| Marca temporal | Nombre y Apellidos* | Paralelo | 1.¿Que es factorización? | 2.¿Qué importancia tiene la factorización? | 3. Tipos de factorización | 4. La factorización de x^2 - 225 es (x -15) (x - 15) | 5. La factorización de x^2 - 13x + 30 es: | 6. Toda diferencia de cuadrados se puede factorizar como un binomio al cuadrado. | 7. La factorización de y^2 - 5y - 14 es: | 8. 36x^2 - (a + 3x)^2 | 9. Al factorizar a³ +b³ Obtiene: | 10. Si factoriza x³y + 2x²y- 3xy obtiene: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20/2018 7:08:49 | Dayana Diaz | E | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Suma de Fracciones | Falso | (x-5) (x-6) | Verdadero | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a-b)(a² -ab +b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:09:22 | Mauricio Caiza | E | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Suma de Fracciones | Falso | (x-10) (x-30) | Falso | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a-b)(a² -ab +b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:09:57 | Paola Benavides | E | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Resta de radicales | Verdadero | (x-7) (x-12) | Verdadero | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a-b)(a² -ab +b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:11:34 | Erika Toapanta | E | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Suma de Fracciones | Falso | (x-5) (x-6) | Verdadero | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a-b)(a² -ab +b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:12:10 | Alan Vizcaino | E | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Diferencias de cuadrado | Verdadero | (x-15) (x-2) | Verdadero | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a-b)(a² -ab +b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:12:58 | Santiago Diaz | D | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Suma de Fracciones | Falso | (x-5) (x-6) | Verdadero | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a-b)(a² -ab +b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:23:42 | Andrea Cuzco | A | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Trinomio cuadrado perfecto | Falso | (x-5) (x-6) | Falso | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a+b)(a²- ab + b²) | y(x³ +2x² -3x) | |
| 5/20/2018 7:25:47 | Darwin Cabascango | B | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Diferencias de cuadrado | Falso | (x-5) (x-6) | Falso | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a+b)(a²- ab + b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:26:42 | Marina Cuzco | C | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Diferencias de cuadrado | Falso | (x-5) (x-6) | Falso | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a+b)(a²- ab + b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:27:40 | Fernanda Cacuango | B | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Suma de Fracciones | Verdadero | (x-5) (x-6) | Falso | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a+b)(a²- ab + b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:28:39 | Paola De La Cruz | C | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Diferencias de cuadrado | Falso | (x-5) (x-6) | Falso | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a+b)(a²- ab + b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:29:34 | Dany Morocho | D | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Resta de radicales | Falso | (x-5) (x-6) | Falso | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a+b)(a²- ab + b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:30:25 | Deysi Flores | C | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Diferencias de cuadrado | Falso | (x-5) (x-6) | Falso | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a+b)(a²- ab + b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:31:47 | Ariel Cacuango | D | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Diferencias de cuadrado | Falso | (x-5) (x-6) | Falso | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a+b)(a²- ab + b²) | xy(x² +2x -3) | |
| 5/20/2018 7:32:22 | Rosa Mera | B | Es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática | Permite simplificar fracciones algebraicas | Diferencias de cuadrado | Falso | (x-5) (x-6) | Falso | (y - 7) (y + 2) | B) (9x+a)(3x-a | (a+b)(a²- ab + b²) | xy(x² +2x -3) |
domingo, 20 de mayo de 2018
FLUBAROO
lunes, 14 de mayo de 2018
sábado, 5 de mayo de 2018
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)